• 游漫之家
  • 雨酷小窝
  • 单机攻略

    单机游戏,火焰纹章风花雪月初始哪个角色属性高 全职业初始属性数据一览,游戏攻略

    字号+作者:单机攻略 来源:youmanw.com 2021-02-08 14:31 我要评论() 收藏成功收藏本文

    火焰纹章风花雪月中的每个职业的初始属性都是不同的,与角色的属性和擅长技能相配合可以让角色发挥出更强的战斗力。今天就为大家介绍一下火焰纹章风花雪'...

      火焰纹章风花雪月中的每个职业的初始属性都是不同的,与角色的属性和擅长技能相配合可以让角色发挥出更强的战斗力。今天就为大家介绍一下火焰纹章风花雪月全职业初始属性数据,一起来了解一下吧。

    全职业初始属性数据一览:

    独特职业

    职业 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸运 防守 魔防 魅力 行动点
    贵族 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    平民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    舞者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

    初级职业

    职业 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸运 防守 魔防 魅力 行动点
    剑客 20 7 3 6 6 4 5 2 0 4
    士兵 20 8 3 6 6 4 5 2 0 4
    战士 20 8 3 6 6 4 5 2 0 4
    修道士 20 4 8 6 6 4 3 4 0 4

    中级职业

    职业 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸运 防守 魔防 魅力 行动点
    领主 25 9 6 10 10 8 6 3 0 5
    佣兵 25 9 6 10 10 8 6 2 0 5
    盗贼 25 9 6 11 11 8 6 2 0 5
    重骑士 30 9 6 7 4 8 12 1 0 4
    战马骑士 25 9 6 7 6 8 6 2 0 7
    土匪 28 10 6 7 7 8 6 2 0 5
    弓箭手 25 8 6 8 7 8 5 2 0 5
    拳斗士 28 9 6 7 8 8 6 1 0 5
    术师 25 4 10 7 6 8 3 5 0 4
    暗术师 25 4 10 7 6 8 3 5 0 4
    牧师 25 4 9 7 6 8 3 5 0 4
    飞马骑士 25 8 6 7 8 8 5 4 0 6

    高级职业

    职业 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸运 防守 魔防 魅力 行动点
    重领主 38 17 8 12 6 10 17 8 0 5
    上位领主 30 16 7 11 13 9 13 9 0 5
    龙骑统帅 30 17 9 13 19 11 14 11 0 7
    勇者 30 17 8 12 14 10 12 8 0 5
    刀剑将领 30 17 8 12 14 10 12 8 0 5
    暗杀者 30 17 8 12 14 10 12 8 0 6
    要塞 35 17 8 12 8 10 17 7 0 4
    圣骑士 32 17 8 12 14 10 12 8 0 8
    飞龙骑士 30 18 8 12 14 10 12 8 0 7
    勇士 32 19 8 12 14 10 13 8 0 5
    狙击手 30 17 8 12 14 10 12 8 0 5
    综合格斗家 32 17 8 12 14 10 14 7 0 6
    术士 30 8 17 12 14 10 12 15 0 4
    暗主教 30 8 17 12 14 10 12 15 0 4
    主教 30 8 15 12 14 10 12 15 0 4

    最高级职业

    职业 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸运 防守 魔防 魅力 行动点
    涅那 28 17 8 12 14 10 12 10 0 6
    皇帝 38 17 8 12 6 10 17 8 0 5
    领主统帅 35 17 8 12 14 10 14 10 0 6
    巴巴罗萨 35 18 10 14 20 12 15 12 0 8
    圣飞马骑士 32 18 10 14 20 12 13 14 0 8
    飞龙将领 32 18 10 14 20 12 15 12 0 8
    墓志铭 32 17 17 14 16 12 14 12 0 6
    英勇骑士 34 18 10 14 10 12 17 10 0 7
    弓骑士 32 17 10 14 16 12 14 10 0 8
    暗骑士 32 10 17 14 16 12 13 15 0 7
    神圣骑士 32 8 15 14 16 12 13 16 0 7
    战争将领 33 20 10 14 16 12 15 10 0 6
    格莫瑞 32 8 17 14 16 12 13 16 0 5

    NPC/敌人

    职业 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸运 防守 魔防 魅力 行动点
    大司教 35 17 8 12 14 10 14 10 0 5
    死神骑士 32 10 17 14 16 12 13 15 0 7
    炎帝 38 17 8 12 6 10 17 8 0 5
    索龙 32 8 17 14 16 12 13 16 0 4

    单机游戏,火焰纹章风花雪月初始哪个角色属性高 全职业初始属性数据一览,游戏攻略

    本站大部分资源收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有,请在下载后24小时之内自觉删除。本站发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长删除,我们将及时处理!微信QQ:3537384

    网友点评
    动漫资源