• 游漫之家
  • 雨酷小窝
  • 单机攻略

    单机游戏,火焰纹章风花雪月角色属性上限是多少 各角色属性上限数值一览,游戏攻略

    字号+作者:单机攻略 来源:youmanw.com 2021-02-08 13:54 我要评论(5) 收藏成功收藏本文

    火焰纹章风花雪月和系列作品不同的一点是,本作并没有采用职业属性上限的设定,而是和火焰纹章无双一样,采取了角色属性上限的设定。下面带来的是火焰纹章风'...

      火焰纹章风花雪月和系列作品不同的一点是,本作并没有采用职业属性上限的设定,而是和火焰纹章无双一样,采取了角色属性上限的设定。下面带来的是火焰纹章风花雪月各角色属性上限数值,一起来看看吧。

    单机游戏,火焰纹章风花雪月角色属性上限是多少 各角色属性上限数值一览,游戏攻略

    主角

    主角 HP 魔力 幸运 守备 魔防 魅力
    贝雷特/贝雷丝 88 77 55 66 66 66 55 55 99
    苏谛斯 71 43 93 56 56 89 43 85 99

    黑鹫

    黑鹫 HP 魔力 幸运 守备 魔防 魅力
    艾黛尔贾特 81 81 72 61 57 42 61 47 85
    修伯特 67 43 80 62 63 51 45 57 49
    多洛缇雅 76 30 61 62 57 49 38 50 58
    菲尔迪南特 93 64 40 56 70 56 49 36 57
    贝尔娜提塔 70 51 40 75 69 41 41 39 49
    卡斯珀尔 97 65 41 61 62 58 51 35 46
    佩托拉 83 59 36 69 85 63 42 35 63
    林哈尔特 63 42 66 56 55 63 48 65 43

    青狮子

    青狮子 HP 魔力 幸运 守备 魔防 魅力
    帝弥托利 99 87 38 69 69 42 57 36 77
    杜笃 108 74 30 42 35 44 70 35 41
    费利克斯 84 78 42 62 77 55 51 35 42
    梅尔赛德司 64 37 72 62 58 54 44 65 58
    亚修 68 51 36 76 71 56 43 49 36
    雅妮特 55 43 73 69 50 49 40 41 49
    希尔凡 98 65 42 48 70 49 56 38 57
    英谷莉特 79 51 49 56 83 62 51 58 64

    金鹿

    金鹿 HP 魔力 幸运 守备 魔防 魅力
    库罗德 71 61 40 89 76 63 50 42 76
    洛廉兹 99 58 57 62 57 48 55 56 46
    希尔妲 94 66 36 42 70 49 49 39 76
    拉斐尔 114 73 31 48 33 49 63 36 51
    莉丝缇亚 48 30 86 82 69 40 36 41 44
    伊古纳兹 70 51 42 69 70 76 43 49 45
    玛莉安奴 68 30 73 56 57 49 39 64 57
    雷欧妮 78 59 38 76 84 56 57 36 57

    赛罗司圣教会

    赛罗司 圣教会 HP 魔力 幸运 守备 魔防 魅力
    玛努埃拉 91 53 48 56 83 52 42 44 69
    汉尼曼 77 43 78 62 35 49 36 57 48
    赛提斯 92 65 51 70 67 49 43 41 65
    芙蕾恩 56 37 77 62 48 46 36 72 65
    西里尔 85 55 48 78 76 66 45 41 48
    蕾雅 86 52 65 56 56 56 43 60 97

    赛罗司骑士团

    赛罗司 骑士团 HP 魔力 幸运 守备 魔防 魅力
    卡多莉奴 92 70 36 56 75 43 42 37 35
    阿罗伊斯 86 71 33 48 56 42 55 37 57
    吉尔贝尔特 101 65 35 62 42 40 61 35 49
    夏米亚 71 58 35 75 56 76 37 35 43
    杰拉尔特 94 64 30 62 54 40 49 48 49

    本站大部分资源收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有,请在下载后24小时之内自觉删除。本站发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长删除,我们将及时处理!微信QQ:3537384

    网友点评
    动漫资源