赤痕夜之仪式怪物掉落物品众多,查档案的话需要一个个点开看非常耗时,下面是“wy-max”分享的赤痕夜之仪式全怪物掉落物品一览,希望能帮到各位。
全怪物掉落物品一览:
No | 怪物名称 | 掉落1 | 概率 | 掉落2 | 概率 | 掉落3 | 概率 | 掉落4 | 概率 | 碎片 |
001 | 默特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002 | 席马 | - | - | 活体肢体 | 12% | - | - | 岩盐 | 5% | 3% |
003 | 大炮默特 | SP子弹*3 | 10% | 大炮的碎片 | 12% | HP子弹*3 | 3% | 榆木 | 4% | 2% |
004 | 阿伊落 | 番茄 | 8% | - | - | 柠檬 | 4% | 怪鸟的眼泪 | 8% | 4% |
005 | 鬼魂 | 外质 | 10% | - | - | 魔力药水 | 6% | 万物溶解剂 | 12% | 2% |
006 | 度勒哈默尔 | 海胆 | 8% | 青铜 | 12% | 德古拉头盔 | 3% | 铁 | 8% | 4% |
007 | 巨型老鼠 | 起司 | 12% | 老鼠的尾巴 | 10% | - | - | 老鼠的牙齿 | 4% | 4% |
008 | 骨默特 | - | - | 融化的骨头 | 15% | 石头面具 | 4% | 融化的头盖骨 | 5% | 4% |
009 | 蝙蝠 | - | - | 小飞膜 | 15% | - | - | 蝙蝠的牙齿 | 5% | 3% |
010 | 琪尔姆特 | - | - | 魔犬的皮 | 10% | 维京剑 | 1% | 魔犬的牙齿 | 5% | 4% |
011 | 鲜血粉碎骑士 | 鳞甲护甲 | 4% | 铁 | 10% | 螺旋剑 | 2% | 钢铁 | 5% | 4% |
012 | 斯伯纳克 | 长剑 | 8% | 狮子的鬃毛 | 12% | 黑曜石 | 5% | 钢铁 | 8% | 4% |
013 | 莫可草 | 莫科油 | 12% | 麻 | 8% | 草怪的叶子 | 6% | 莫科韭葱 | 12% | 4% |
014 | 蟾蜍 | - | - | 青蛙的眼睛 | 8% | - | - | 青蛙的心脏 | 2% | 3% |
015 | 羽帕尔马 | 怪猪的肉 | 12% | - | - | 炸猪排 | 1% | - | - | 4% |
016 | 巴巴妥司 | HP子弹*3 | 12% | 怪人的服装碎布 | 12% | AP子弹*5 | 3% | 绵 | 5% | 4% |
017 | 卡拉波斯 | 妖精的伤药 | 8% | 妖精的鳞粉 | 10% | 妖精的秘药 | 4% | - | - | 4% |
018 | 类人猿 | 戒指 | 10% | 怪物的血液 | 10% | - | - | 怪物的毛皮 | 3% | 3% |
019 | 萨根 | 怪牛的肉 | 8% | 怪牛的角 | 12% | 凝乳酶 | 15% | 怪牛的牛奶 | 8% | 2% |
020 | 吵闹鬼 | 万物溶解剂 | 10% | 橡木木材 | 10% | - | - | - | - | 4% |
021 | 奥多格 | - | - | - | - | 咖喱粉 | 3% | - | - | 4% |
022 | 石像鬼 | 柔软剂 | 10% | 石像的碎片 | 10% | - | - | 黑曜石 | 8% | 4% |
023 | 杀人理发师 | - | - | 锋利的剃刀 | 10% | 路哈巴拉尔 | 4% | - | - | 4% |
024 | 恶魔 | - | - | 邪恶的牙齿 | 10% | - | - | 邪恶的心脏 | 4% | 5% |
025 | 布耶尔 | - | - | 狮子的毛皮 | 10% | 巧克力 | 2% | 怪物的牙齿 | 5% | 4% |
026 | 喵喵 | - | - | - | - | 猫咪耳朵 | 6% | - | - | 5% |
027 | 镰刀螨 | 解毒剂 | 10% | 怪虫的甲壳 | 6% | 毒药 | 5% | 蜜蜂的毒针 | 3% | 4% |
028 | 度勒哈默尔的头 | 德古拉头盔 | 5% | - | - | - | - | - | - | 2% |
029 | 盔甲布耶尔 | 铁胸甲 | 8% | 钢铁 | 8% | - | - | 红宝石 | 5% | 5% |
030 | 狼人 | 羊毛 | 12% | 邪恶的毛皮 | 12% | 狼头巾 | 6% | 狼人的爪子 | 8% | 5% |
031 | 雷元素 | - | - | - | - | - | - | 绿宝石 | 5% | 4% |
032 | 输送默特 | - | - | 铁 | 8% | - | - | 橡木木材 | 4% | 5% |
033 | 但他林 | - | - | 不可思议的皮 | 8% | - | - | 魔导书的纸张 | 6% | 4% |
034 | 路夏 | 柠檬 | 8% | - | - | 炎火鞭子 | 4% | 红宝石 | 5% | 4% |
035 | 单卡拉比 | - | - | 坚固的皮 | 8% | - | - | - | - | 5% |
036 | 铲铁铠甲 | 铲子 | 6% | 钢铁 | 10% | EX铠甲 | 3% | 蓝宝石 | 5% | 4% |
037 | 诅咒 | 柔软剂 | 10% | - | - | 哈鲁帕 | 3% | - | - | 2% |
038 | 塞拉伊诺 | 草莓 | 10% | 雷鸟的羽毛 | 8% | 飞魔的肉 | 5% | 怪鸟的毛发 | 6% | 4% |
039 | 持盾异邦人 | 融化的骨头 | 12% | 银 | 10% | 钢铁胸甲 | 4% | 邪恶的头盖骨 | 5% | 5% |
040 | 狗狗 | - | - | 邪恶的牙齿 | 8% | - | - | 大马士革钢 | 5% | 5% |
041 | 莉莉 | - | - | 魔兔的耳朵 | 8% | - | - | 魔兔的尾巴 | 5% | 4% |
042 | 刺客 | 刺客的背心 | 5% | 坚固的碎布 | 8% | 刺客之戒 | 3% | - | - | 4% |
043 | 龙 | 龙蛋 | 5% | 龙的鳞片 | 8% | - | - | 龙的爪子 | 5% | 5% |
044 | 库尼库尼 | - | - | 白金 | 15% | - | - | - | - | 12% |
045 | 毒蟾蜍 | 解毒剂 | 8% | 青蛙的心脏 | 8% | 毒药 | 4% | 邪恶的眼睛 | 5% | 3% |
046 | 塞尼 | - | - | 蜜蜂的毒针 | 8% | 毒刺剑 | 4% | 妖精的翅膀 | 5% | 4% |
047 | 炸弹默特 | 火药 | 10% | - | - | - | - | - | - | 4% |
048 | 拟态者 | - | - | 怪虫的甲壳 | 8% | - | - | 大马士革钢 | 5% | 4% |
049 | 光元素 | - | - | 黑曜石 | 10% | - | - | 钻石 | 0.50% | 4% |
050 | 俄克皮特 | 苹果 | 8% | 怪鸟的眼泪 | 15% | 飞魔的肉 | 5% | 风羽毛 | 5% | 4% |
051 | 卡西莱斯 | - | - | 邪恶的碎布 | 8% | 诅咒戒指 | 4% | 魔女的眼泪 | 5% | 4% |
052 | 椅子拟态者 | - | - | 核桃木材 | 8% | - | - | 椅子的残骸 | 5% | 5% |
053 | 勒莱耶 | 火药 | 10% | 邪恶的碎布 | 12% | 陀拉达枪 | 4% | - | - | 4% |
054 | 血液携带者 | - | - | 银 | 8% | - | - | 粉碎的魔剑 | 5% | 4% |
055 | 长矛盔甲 | 武装矛 | 8% | 银 | 12% | - | - | 大马士革钢 | 8% | 4% |
056 | TAMAKO·死 | 银色头饰 | 8% | 草莓 | 12% | 冰沙 | 4% | 女王的眼泪 | 5% | 4% |
057 | 三轮布耶尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% |
058 | 加麦基 | 羊毛 | 10% | 暴走马匹的马蹄 | 8% | 独角兽戒指 | 2% | 暴走马匹的毛 | 5% | 4% |
059 | 二氧化钛 | - | - | 妖精的鳞粉 | 8% | 蝴蝶结 | 4% | 蜜蜂的翅膀 | 5% | 4% |
060 | 斩斧异邦人 | 白金 | 5% | 大马士革钢 | 12% | 雷光战斧 | 4% | 秘银 | 10% | 4% |
061 | 斯库拉 | 蛤蜊 | 8% | 水魔的血液 | 10% | - | - | - | - | 4% |
062 | 佛钮司 | - | - | - | - | 古代鱼的肉 | 8% | - | - | 4% |
063 | 迪西玛 | 水魔的肉 | 8% | 水魔的血液 | 8% | - | - | 黏黏的皮 | 4% | 10% |
064 | 水跃者 | - | - | 青蛙的心脏 | 10% | - | - | 青蛙的翅膀 | 5% | 4% |
065 | 凯尔派 | - | - | 水马的马蹄 | 10% | 片手斧 | 4% | 水马的毛 | 5% | 5% |
066 | 引导头 | - | - | 恶魔的眼睛 | 10% | - | - | - | - | 4% |
067 | 大恶魔 | 恶魔的牙齿 | 10% | - | - | 恶魔的心脏 | 4% | 恶魔的尾巴 | 12% | 5% |
068 | 艾咪 | - | - | 万物溶解剂*2 | 12% | - | - | 外质 | 10% | 5% |
069 | 安洛先 | 羊毛 | 10% | - | - | 丝绸 | 5% | - | - | 4% |
070 | 胡尔奥沙 | 炎火鞭子 | 10% | - | - | 神的食物 | 6% | - | - | 4% |
071 | 活化石 | - | - | - | - | 水晶 | 8% | 龙的骨头 | 5% | 5% |
072 | 洛基 | 恶魔的牙齿 | 8% | - | - | 丝绸 | 5% | - | - | 5% |
073 | 黑暗元素 | 钻石 | 4% | - | - | 黑暗物质 | 1% | - | - | 4% |
074 | 拉玛什图 | 女王的眼泪 | 6% | - | - | 野兽杀手 | 4% | 女王的尾巴 | 10% | 4% |
075 | 马卡龙 | 猫咪耳朵 | 8% | - | - | 恶魔的毛皮 | 4% | - | - | 5% |
076 | 血腥虫 | - | - | 怪虫的甲壳 | 10% | 毒液克克利 | 4% | 魔虫的甲壳 | 5% | 4% |
077 | 火元素 | 红宝石 | 12% | - | - | 红绿柱石 | 4% | - | - | 4% |
078 | 火山默特 | 恶魔的骨头 | 10% | - | - | 火焰邮件 | 4% | - | - | 4% |
079 | 地狱犬 | - | - | - | - | 恶魔的爪子 | 5% | - | - | 4% |
080 | 桀派 | 白金 | 10% | - | - | 屠龙戟 | 4% | - | - | 4% |
081 | 死亡陷阱 | 桃花心木 | 8% | - | - | 桧木木材 | 4% | - | - | 4% |
082 | 古辛 | 红豆 | 8% | - | - | 恶魔的毛皮 | 6% | - | - | 4% |
083 | 卡布 | 恶魔的翅膀 | 10% | - | - | 恶魔的角 | 5% | - | - | 4% |
084 | 哈艮地 | 凝乳酶 | 12% | - | - | 魔牛的羽毛 | 6% | 飞牛的肉 | 1% | 5% |
085 | 神风 | 丝绸 | 8% | - | - | 童子切安纲 | 4% | - | - | 5% |
086 | 忍者 | 忍者装 | 6% | - | - | 日绯色金 | 4% | 东洋的布 | 10% | 4% |
087 | 巨型莫可 | 莫科韭葱*4 | 10% | - | - | 魔草的叶子 | 8% | 莫科油*4 | 12% | 5% |
088 | 巨型蝙蝠 | 恶魔的牙齿 | 12% | - | - | 恶魔的翅膀 | 10% | - | - | 5% |
089 | 巨型蟾蜍 | 恶魔的眼睛 | 12% | - | - | 恶魔的心脏 | 10% | - | - | 5% |
090 | 巨炮 | 火药*5 | 10% | - | - | 桧木木材 | 5% | - | - | 5% |
091 | 巨型默特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
092 | 巨型布耶尔 | - | - | - | - | 开司米 | 5% | - | - | 5% |
093 | 战车布耶尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% |
094 | 玛巴斯 | 狮子王的鬃毛 | 5% | - | - | - | - | 魔王的牙齿 | 8% | 5% |
095 | 银色狼人 | 魔王的毛皮 | 5% | - | - | - | - | 魔王的牙齿 | 8% | 5% |
096 | 深渊卫士 | 龙的心脏 | 5% | 龙蛋*2 | 10% | - | - | 龙的逆鳞 | 8% | 6% |
097 | 索尼克 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
098 | 冰元素 | 钻石 | 6% | - | - | 紫翠玉 | 2% | 蓝宝石 | 12% | 4% |
099 | 描图者 | 魔王的眼睛 | 5% | - | - | - | - | - | - | 4% |
100 | 古辛大炮 | - | - | - | - | 桧木木材 | 2% | - | - | 4% |
101 | 巨斧异邦人 | 魔王的头盖骨 | 5% | - | - | 山铜 | 2% | - | - | 4% |
102 | 恶魔贵族 | - | - | - | - | 魔王的心脏 | 2% | - | - | 5% |
103 | 8-bit僵尸 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% |
104 | 8-bit鬼魂 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% |
105 | 8-bit头骨 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% |
106 | 8bit霸主 | - | - | - | - | 8bit恶梦奖章 | 8% | - | - | 4% |
107 | 木匠大师 | - | - | - | - | 染血的骨头 | 12% | - | - | 15% |
108 | 复仇战士 | - | - | - | - | 染血的头盖骨 | 12% | - | - | 12% |
109 | 百万富翁的祸根 | - | - | - | - | 染血的牙齿 | 12% | - | - | 12% |
110 | 威沛 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
111 | 斩月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 工艺品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
113 | 安德雷斐斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
114 | 华列克 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
115 | 暴食火车 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
116 | 巴钦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
117 | 吉贝尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 无血 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
119 | 阿尔弗雷德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 分身 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
121 | 欧若博司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
122 | 斩月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 华利弗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
124 | 格莫瑞 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
125 | 多米尼克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 巴尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 欧洛克德古拉(O.D) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
本站大部分资源收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有,请在下载后24小时之内自觉删除。本站发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长删除,我们将及时处理!微信QQ:3537384
相关文章
网友点评