气球兵为Arena2的史诗空中单位,只会对建筑物进行攻击,伤害十分高。当气球被击落时,也会跌出一颗炸弹,对范围内造成伤害。蛮多小伙伴也比较关心皇室战争气球兵升级数据详细资料,当气球兵的等级高一些,伤害能达到多少呢?
皇室战争气球兵升级数据
卡牌品质 | 耗费圣水 | 攻击距离 | 攻击速度 | 移动速度 | 攻击目标 | 参战数量 | 解锁地点 |
史诗(紫卡) | 5 | 近战 | 3秒 | 中等 | 建筑物 | 1 | 2级竞技场 |
等级 | 生命力 | 伤害 | 每秒伤害 | 死亡伤害 |
1 | 1,000 | 600 | 200 | 100 |
2 | 1,100 | 660 | 220 | 110 |
3 | 1,210 | 726 | 242 | 121 |
4 | 1,330 | 798 | 266 | 133 |
5 | 1,460 | 876 | 292 | 146 |
6 | 1,600 | 960 | 320 | 160 |
7 | 1,760 | 1,056 | 352 | 176 |
8 | 1,930 | 1,158 | 386 | 193 |
以上就是游漫网给大家带来的皇室战争紫卡气球兵升级数据列表的全部内容了,希望大家喜欢,祝大家游戏愉快!更多实用攻略,更多最新消息请继续关注游漫之家!